03 Mai 2010

FC Bayern München Deutscher Meister 2010

FC Bayern München Deutscher Meister 2010. FC Bayern München ist vor dem letzten Spieltag schon sicher Deutscher Meister 2010. Sie gewannen mit 3:1 gegen Nürnberg und der direkte Konkurrent Schalke 04 verlor gegen Werder Bremen 0:2 und hat somit keine Chancen zum Meistertitel.

Glückwunsch an die Münchener!


Hier die Tabelle:

SP PKT TD S U N
1 FC Bayern 33 67 Gleich 39 19 10 4 CL
2 Schalke 04 33 64 Gleich 22 19 7 7 CL
3 Werder 33 60 Gleich 31 17 9 7 CL Qual.
4 Bayer 04 33 58 Gleich 27 15 13 5 EL Qual.
5 Dortmund 33 57 Gleich 14 16 9 8 EL Qual.
6 Stuttgart 33 54 Gleich 10 15 9 9
7 HSV 33 51 Gleich 15 13 12 8
8 Wolfsburg 33 47 Gleich 4 13 8 12
9 Eintracht 33 46 Gleich -5 12 10 11
10 Mainz 05 33 46 Gleich -6 12 10 11
11 Hoffenheim 33 41 Gleich 2 11 8 14
12 1. FC Köln 33 38 Auf -8 9 11 13
13 M'gladbach 33 38 Ab -17 10 8 15
14 Freiburg 33 32 Gleich -26 8 8 17
15 Hannover 33 30 Auf -27 8 6 19
16 Nürnberg 33 28 Ab -27 7 7 19 Relegation
17 Bochum 33 28 Ab -28 6 10 17 Abstieg
18 Hertha BSC 33 24 Gleich -20 5 9 19 Abstieg

Keine Kommentare: